Size Chart
SIZE GUIDE
FIND YOUR PERFECT FIT
European Size
| EU | Size |
|---|---|
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
Recommended Size by beauty
Approximate recommendations
| Weight | Recommended Size |
|---|---|
| 45–55 kg | XS |
| 55–60 kg | S |
| 60–68 kg | M |
| 68–75 kg | L |
| 75–80 kg | XL |
| 80–87 kg | XXL |
| 87–93 kg | 3XL |
| 93–100 kg | 4XL |
Weight is a general recommendation.
Body measurements provide the most accurate fit.
Still unsure about your size?
Contact our customer support before ordering—we’ll help you choose the best fit.
